Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2016 : ELENCO ATLETI "Categoria SF45"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
AMANDONICO DANIELASF457 88,147 06:13 min/km
ARIETE TANIASF4518 210,047 05:35 min/km
BALDA ZAMBRANO GLADYS
BEATRIZ
SF453 13,100 08:35 min/km
BALESTRI SIMONASF458 106,694 05:10 min/km
BARDINI FABIOLASF454 54,097 05:53 min/km
BENINCASA ELENASF4528 309,444 05:47 min/km
BERNARDINI VERGINIASF454 26,350 06:26 min/km
BERNARDINI VIRGINIASF452 23,500 06:37 min/km
BOGGIATTO ROBERTASF4536 406,141 03:59 min/km
10° BORGOGNONI SABRINASF454 59,097 06:32 min/km
11° CALDARONE ROSARIASF4528 383,639 06:00 min/km
12° CAMERINI FEDERICASF451 5,000 05:01 min/km
13° CAMPANELLI STEFANIASF451 21,097 07:20 min/km
14° CARNOVALE MARIASF457 111,292 05:55 min/km
15° CASERTA CLAUDIASF451 21,097 05:34 min/km
16° CELI AMBRASF451 21,097 06:59 min/km
17° CONTI CLAUDIASF4524 379,531 05:06 min/km
18° CORRARELLO MARIA GRAZIASF455 88,994 06:30 min/km
19° DE ANGELIS FRANCESCASF4517 253,884 06:34 min/km
20° DE BERARDINIS RITASF4515 230,792 06:38 min/km
21° DEMARY LAURENCESF452 23,000 06:01 min/km
22° DI GIOVANNI CLAUDIASF452 29,800 04:50 min/km
23° ESPOSITO LAURASF459 100,947 05:18 min/km
24° FERRAZZOLI FEDERICASF4528 414,828 05:19 min/km
25° GIACOMOZZI MAURIZIASF459 107,194 04:27 min/km
26° IORI CLAUDIASF453 40,397 05:36 min/km
27° IPPOLITI STEFANIASF454 71,945 07:09 min/km
28° KALISKA BARBORASF451 10,000 07:12 min/km
29° LEMBO CINZIASF4514 136,850 05:25 min/km
30° LOIACONO MARIA ANGELASF4516 178,947 07:46 min/km
31° LUNGU LUMINITASF4530 430,236 04:14 min/km
32° MACCHIONI SABRINASF455 58,300 06:27 min/km
33° MANDONICO DANIELASF451 10,000 06:21 min/km
34° MENGHINI SERENASF453 19,000 06:22 min/km
35° MINICHIELLO ELISASF4519 290,492 06:32 min/km
36° MOIOLI ARIANNASF457 84,897 04:52 min/km
37° NESCATELLI MONICASF451 5,000 06:26 min/km
38° ORTENZI LAURASF4513 131,300 05:14 min/km
39° PALMIERI DANIELASF451 4,000 07:15 min/km
40° PASQUALI SIMONASF457 92,347 05:47 min/km
41° PERAZZOLO ROBERTASF451 15,000 05:44 min/km
42° PESA TIZIANASF451 9,300 05:27 min/km
43° PESAVENTO ELENASF4518 338,979 06:16 min/km
44° PIRAS ANNA RITASF4514 206,342 05:46 min/km
45° PORTONE ALESSANDRASF454 62,097 05:37 min/km
46° RONCI SIMONASF4512 132,847 05:07 min/km
47° ROSSI FRANCESCASF4515 210,444 05:56 min/km
48° SALVI PATRIZIASF4512 144,597 04:55 min/km
49° SALVIOLI ALESSIASF4510 129,347 06:24 min/km
50° SANGES SILVIASF452 63,292 07:09 min/km
51° SOLDA' ELENASF455 68,847 05:58 min/km
52° SORIANI CLAUDIASF458 93,097 05:20 min/km
53° STAGNO GIOVANNASF451 10,000 05:35 min/km
54° SURIANO MICHELASF456 78,797 06:30 min/km
55° TORRES CLAUDIA DEL VALLESF451 21,097 07:50 min/km
56° UNGANIA GIOVANNASF4517 224,536 04:09 min/km
57° URIBE BRAVO JOHANNASF451 4,000 06:57 min/km
58° ZAMMAR AMIRASF455 108,092 05:19 min/km