Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2017 : ELENCO ATLETI "Categoria SM35"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
ALBERTO LORENZOSM357 88,097 04:44 min/km
ALESSIO BRUNORISM351 10,000 03:59 min/km
AMODEO MAUROSM356 80,897 03:55 min/km
ANSELMI ANDREASM353 51,097 05:05 min/km
ANTONINI MAUROSM351 10,000 04:41 min/km
ANTONIO CORRADOSM351 9,300 05:55 min/km
BELLOTTI TIBERIOSM355 60,397 03:56 min/km
BRUNORI ALESSIOSM3511 126,847 03:57 min/km
CALAMITA TOMMASOSM352 20,000 05:04 min/km
10° CAMICI FEDERICOSM352 23,000 04:37 min/km
11° CAMPANELLI CHRISTIANSM355 129,389 04:27 min/km
12° CAMPUS VINCENZOSM352 20,000 04:21 min/km
13° CARBONARI ALESSANDROSM351 15,000 04:36 min/km
14° CAREDDA LUCIANOSM359 126,041 04:44 min/km
15° CARINI ANDREASM3517 297,928 05:44 min/km
16° CIANI PASSERI MARCOSM355 53,147 03:56 min/km
17° CORDUA DAVIDESM3516 261,739 05:00 min/km
18° CORONATI NICOLASM358 120,494 05:10 min/km
19° CUCCHI SIMONESM3520 278,542 04:08 min/km
20° D'URBANO CRISTIANSM351 10,000 05:07 min/km
21° DEMARCZYK GRZEGORZ
KRZYSZTOF
SM358 134,244 05:39 min/km
22° DI BELLO LORENZOSM351 7,000 05:19 min/km
23° DI MASCIO GIANLUCASM3510 127,847 04:53 min/km
24° DI PIAZZA SIMONESM353 45,097 04:14 min/km
25° DUBBINI ALESSANDROSM3520 308,483 05:36 min/km
26° EPIS LUCASM353 50,097 04:46 min/km
27° FABOZZI VINCENZOSM354 59,097 04:15 min/km
28° FAMA' SIMONESM3511 196,139 04:05 min/km
29° GASTALDI ANDREASM351 21,097 05:51 min/km
30° GIORGINI FRANCESCOSM356 87,244 06:09 min/km
31° HOUGH RICHARD JAMESSM353 29,300 05:01 min/km
32° JUNA ESTRELLA FRANCISCO
JAVIER
SM3521 232,047 04:00 min/km
33° MARTINOLI MAURIZIOSM359 140,244 04:04 min/km
34° MICONI STEFANOSM351 21,097 04:51 min/km
35° MORA SIMONESM356 77,847 05:43 min/km
36° NAPOLI MASSIMOSM3515 189,194 05:09 min/km
37° NISI ALESSIOSM353 37,097 03:45 min/km
38° NURZIA ALBERTOSM351 14,000 05:43 min/km
39° PAOLETTI EMILIANOSM356 85,847 05:00 min/km
40° PASCUCCI DANIELESM351 7,300 04:02 min/km
41° PELO IACOPOSM3516 289,934 04:20 min/km
42° PELOSI LUCASM3510 155,690 04:04 min/km
43° PERETTI MARCOSM3510 169,138 05:35 min/km
44° PERILLI BIAGIOSM3526 368,634 04:33 min/km
45° PERTICARINI FABRIZIOSM354 79,897 04:48 min/km
46° PETRONE GIANNISM353 73,042 05:29 min/km
47° PIANO DEL BALZO ANDREASM355 69,097 05:12 min/km
48° PIERSANTI PAOLOSM351 10,000 04:25 min/km
49° POZZOLO ALESSANDROSM355 75,097 06:02 min/km
50° RENDESI ENRICOSM359 130,291 04:41 min/km
51° RICCI EGIDIOSM357 61,450 04:30 min/km
52° RISTALLO LUCASM351 10,000 05:25 min/km
53° ROSSI FABRIZIOSM3514 174,244 05:20 min/km
54° RUSSO ANTONINOSM3510 83,300 03:28 min/km
55° SCARFAGNA ALBERTOSM3513 224,086 04:19 min/km
56° SCIALLA RICCARDOSM3523 423,728 05:01 min/km
57° SCRIBANO ANDREASM354 55,097 05:02 min/km
58° SETTI ANDREASM354 60,097 04:11 min/km
59° SOZZO UGOSM352 20,000 06:09 min/km
60° TARTAGLIONE ANDREASM351 21,097 05:09 min/km
61° TRAMAGLINO ANTONIOSM355 88,292 04:18 min/km
62° TUTTOPETTO OLMOSM352 34,097 05:16 min/km
63° VALENTINI ROBERTOSM352 29,597 05:00 min/km
64° VALERIO ANTONIOSM355 40,250 03:41 min/km
65° VERGARI FEDERICOSM355 92,194 05:58 min/km
66° ZINGHINI MAUROSM351 10,000 05:00 min/km