Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2018 : ELENCO ATLETI "Categoria SM40"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
AMICARELLI FRANCESCOSM401 21,097 06:10 min/km
ANTONIOZZI EMILIANOSM4016 240,333 04:21 min/km
APRILE SALVATORESM401 21,097 07:31 min/km
AVALLONE CARMINESM402 35,097 05:23 min/km
BENTIVEGNA ALESSIOSM401 10,000 04:37 min/km
BERTANI ALESSANDROSM405 94,388 05:09 min/km
BEVACQUA VALERIOSM403 25,350 05:12 min/km
BIAGIOLI MARCOSM4023 406,584 05:43 min/km
BORELLI DANIELESM401 6,000 03:40 min/km
10° BUSATO FRANCESCOSM404 54,097 05:07 min/km
11° CALAMITA TOMMASOSM402 23,000 04:40 min/km
12° CALISTI CRISTIANSM401 21,097 05:19 min/km
13° CAPPARUCCI VALERIASM408 85,250 05:47 min/km
14° CARDELLI TIZIANOSM4017 241,947 04:23 min/km
15° CAREDDA LUCIANOSM4019 338,136 04:48 min/km
16° CARNEVALI GIANLUCASM404 40,050 03:49 min/km
17° CARVAI ALESSANDROSM401 21,097 05:39 min/km
18° CASTALDI BRUNOSM402 31,097 04:51 min/km
19° CELANI ENRICOSM404 94,389 05:11 min/km
20° CERRONI SIROSM403 31,800 04:20 min/km
21° CHELLINI DARIOSM405 113,389 04:51 min/km
22° CIMADON ANDREASM402 63,292 05:21 min/km
23° CIMADONNA ANDREASM401 10,000 04:24 min/km
24° COLA GIULIANOSM4011 166,291 07:13 min/km
25° CORRADO ANTONIOSM401 21,097 06:38 min/km
26° CRUPI ANTONINOSM401 3,000 03:50 min/km
27° CRUPI ANTONINO LORETOSM4014 173,497 04:14 min/km
28° CURCI CLAUDIOSM4010 141,291 04:05 min/km
29° D'ANGELO SALVATORESM402 20,000 05:58 min/km
30° DE ANGELIS MIRKOSM401 21,097 04:38 min/km
31° DELFINO NICOLASM4028 326,641 04:16 min/km
32° DEMARCZYK GRZEGORZ
KRZYSZTOF
SM403 64,097 07:21 min/km
33° DI CARLO ROBERTOSM407 69,800 06:52 min/km
34° DI MASCIO GIANLUCASM403 41,097 05:03 min/km
35° DI MATTEO FABIOSM402 63,292 07:44 min/km
36° DIMASCIO GIANLUCASM401 15,000 04:42 min/km
37° FORTE ALESSANDROSM4020 248,144 04:12 min/km
38° FRANCHINO GIUSEPPESM401 11,800 05:21 min/km
39° FRESCO CHRISTIANSM402 20,000 04:53 min/km
40° FRISONE GIAMPAOLOSM402 31,097 05:11 min/km
41° FRISONE GIANPAOLOSM4015 253,490 05:16 min/km
42° GALLOZZI EMANUELESM401 21,097 04:05 min/km
43° GIACCHETTI GIAMPAOLOSM401 15,000 04:39 min/km
44° GIACCHETTI GIAN PAOLOSM406 96,300 04:40 min/km
45° GIANLUCA GIANLUCASM401 11,800 04:57 min/km
46° GIORGIO ALESSANDROSM403 26,000 03:29 min/km
47° HOUGH RICHARD JAMESSM402 18,250 05:39 min/km
48° IACOBELLI MAUROSM403 44,347 04:42 min/km
49° IGNAGNI GIANLUCASM402 20,000 05:21 min/km
50° JUNA ESTRELLA FRANCISCO
JAVIER
SM405 49,208 04:22 min/km
51° LANZUISI MIRKOSM401 6,000 03:38 min/km
52° LARCINESS ROSSELLASM401 11,800 05:50 min/km
53° LESTI LUDOVICOSM403 52,194 05:00 min/km
54° LINGEM UMBERTOSM401 11,800 04:12 min/km
55° LINGERI UMBERTOSM407 101,897 04:18 min/km
56° LOCHE FEDERICOSM402 34,097 06:26 min/km
57° LOPS SIMONESM401 42,195 06:22 min/km
58° MACI SALVATORESM407 88,847 05:01 min/km
59° MANDOLITI ALESSANDROSM408 93,194 03:42 min/km
60° MARCI FABIOSM403 37,097 04:32 min/km
61° MARCI FABOSM401 15,000 04:49 min/km
62° MARCUCCILLI CARLOSM402 20,000 05:13 min/km
63° MARGFI FABIOSM401 11,800 04:51 min/km
64° MARRAS ANDREASM401 13,000 04:43 min/km
65° MARTINOLI MAURIZIOSM407 119,003 04:08 min/km
66° MECUCCI ANDREASM401 11,000 10:41 min/km
67° MEDICI MARCOSM402 31,097 04:35 min/km
68° MINORENTI MAURIZIOSM401 21,097 06:55 min/km
69° MONTALDI SIMONESM4011 153,291 05:30 min/km
70° MONTI FABRIZIOSM409 117,244 04:54 min/km
71° MORA SIMONESM4013 135,850 05:48 min/km
72° MURONI MAUROSM405 68,097 05:22 min/km
73° NAZZARRO GIUSEPPESM403 73,292 04:57 min/km
74° ORIONI MARCOSM403 45,097 04:31 min/km
75° PAOLINELLI GIAN LUCASM401 5,000 04:39 min/km
76° PAOLINELLI GIANLUCASM4011 189,048 05:14 min/km
77° PAOLINI GAVINOSM405 71,944 05:13 min/km
78° PECORELLA GIANCARLOSM402 34,097 05:38 min/km
79° PELOSI LUCASM408 76,850 04:31 min/km
80° PERGOLA ROCCOSM401 21,097 04:30 min/km
81° PERILLI BIAGIOSM4024 325,937 04:47 min/km
82° PIERSANTI PAOLOSM404 42,097 04:50 min/km
83° PIETROLUCCI STEFANOSM401 10,000 05:24 min/km
84° POLI CAPPELLI CRISTIANOSM401 21,097 05:11 min/km
85° POZZOLO ALESSANDROSM405 90,597 09:11 min/km
86° PROPOGGIA DANIELESM409 110,897 04:19 min/km
87° ROSSINI RICCARDOSM403 73,292 04:19 min/km
88° RUBINO GIANLUCASM405 67,847 04:27 min/km
89° RUSSO IGINIO KIKOSM402 17,300 04:21 min/km
90° RUSSO IGINOSM403 26,000 04:31 min/km
91° SAIA VALERIOSM402 20,000 05:31 min/km
92° SALVATORI FERRUCCIOSM403 57,194 05:04 min/km
93° SANTALUCIA SANTOSM4016 173,247 04:05 min/km
94° SCARFAGNA ALBERTOSM4012 187,542 04:15 min/km
95° SEBASTIANELLI MARCOSM402 19,750 06:09 min/km
96° SENATORE MARCOSM409 120,944 05:19 min/km
97° SIMEONE GIULIOSM408 84,000 04:15 min/km
98° SIMONE RICCARDOSM402 20,000 06:15 min/km
99° SPECCHIO LORENZO NICOLASM408 87,000 05:25 min/km
100° SPERANZA WALTERSM401 10,000 04:56 min/km
101° SPERANZA WALTER SEBASTIANSM401 10,000 04:46 min/km
102° SPERANZA WALTER
SEBASTIANO
SM406 127,286 05:45 min/km
103° STEPHAN FABRIZIOSM408 109,953 04:38 min/km
104° TOZZI STEFANOSM405 53,750 05:16 min/km
105° TRAMAGLINO ANTONIOSM403 63,291 04:42 min/km
106° TUCCI ANDREASM401 10,000 04:56 min/km
107° VALERI GIOVANNISM4011 158,003 04:41 min/km
108° VENTRONE GENNAROSM4023 272,850 04:35 min/km
109° VENTURINI GIANLUCASM406 103,703 06:17 min/km
110° VIVARELLI FRANCESCOSM402 63,292 06:11 min/km