Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2019 : ELENCO ATLETI "Categoria SM45"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
ALESSANDRELLI STEFANOSM4511 139,196 04:51 min/km
AMBROGI MASSIMILIANOSM454 66,186 05:25 min/km
AMICARELLI FRANCESCOSM451 21,097 06:18 min/km
ARDIZZONE ANDREASM451 10,000 04:44 min/km
AVALLONE CARMINESM452 31,097 06:04 min/km
BABBINI CRISTIANOSM452 31,097 06:33 min/km
BALDI EMANUELESM457 73,700 05:01 min/km
BALVETTI ANDREASM453 163,291 06:38 min/km
BELVISO FABIOSM451 42,195 06:21 min/km
10° BIAGIOLI MARCOSM4515 222,339 05:38 min/km
11° BITTONI LUCASM451 15,000 04:45 min/km
12° BIZZARRI SERGIOSM4522 297,988 04:36 min/km
13° BOSI CHRISTIANSM456 114,389 04:35 min/km
14° BRACCINI GIANLUCASM4514 138,600 04:59 min/km
15° BRANCOLINI MAUROSM452 31,097 05:57 min/km
16° BUCCIOLI ENRICOSM452 63,292 05:05 min/km
17° BUSATO FRANCESCOSM453 73,292 05:28 min/km
18° CALIENTO GIANCARLOSM451 8,250 04:34 min/km
19° CALVANI MASSIMILIANOSM4518 246,342 04:31 min/km
20° CAMILLI ALESSIOSM4515 170,047 04:06 min/km
21° CAPOBIANCO ALESSANDROSM451 42,195 06:00 min/km
22° CARDILLI MAUROSM4513 176,742 04:58 min/km
23° CARELLI MARIOSM452 15,000 06:44 min/km
24° CAROSI STEFANOSM455 37,500 03:58 min/km
25° CASINI ALESSANDROSM453 45,000 04:16 min/km
26° CEPRAGA IGORSM4526 260,900 03:48 min/km
27° CIANFAGLIONI GIANLUCASM4511 115,000 04:53 min/km
28° CIGARINI GIANCARLOSM456 88,246 05:20 min/km
29° COMANDE' SERGIOSM451 10,000 05:02 min/km
30° COPPONI GIORGIOSM451 10,000 05:12 min/km
31° COSTI SERGIOSM4524 408,233 05:19 min/km
32° D'UFFIZI ALESSANDROSM456 59,400 04:54 min/km
33° DALLAGO GIANNISM453 105,487 04:24 min/km
34° DALU LUIGINOSM453 26,750 05:17 min/km
35° DE ANGELIS MARIOSM459 104,097 04:54 min/km
36° DE PAOLIS MIRKOSM451 21,097 04:44 min/km
37° DE ROSA STEFANOSM451 42,195 06:22 min/km
38° DELLA VALLE GIANLUCASM459 87,250 04:26 min/km
39° DELLE CAVE BIAGIOSM457 85,750 05:18 min/km
40° DI CARLO ROBERTOSM4515 176,397 06:56 min/km
41° DI GAETANO MARIOSM4515 196,592 05:31 min/km
42° DI NARDO GIORGIOSM455 80,994 05:49 min/km
43° ESPOSITO ALESSIOSM451 21,097 08:11 min/km
44° FABRIZIO GIANLUCASM457 172,097 07:34 min/km
45° FELICI CLAUDIOSM453 27,000 05:48 min/km
46° FELICI MARIOSM4512 179,942 04:58 min/km
47° FERRARA BORISSM456 67,097 04:03 min/km
48° FORTE STEFANOSM4512 142,000 05:42 min/km
49° FRANCHINO GIUSEPPESM458 128,342 05:41 min/km
50° FRISONE GIANPAOLOSM4511 158,901 05:41 min/km
51° FRITTELLA MARCOSM458 77,500 04:53 min/km
52° GIACCHETTI GIAN PAOLOSM452 34,096 04:37 min/km
53° GIUBILEI MARCOSM4519 193,100 06:23 min/km
54° GRECO LORENZOSM4510 139,097 04:32 min/km
55° GREGORIO CRISTIANOSM4514 261,828 05:12 min/km
56° GUIDOBALDI CORRADOSM458 128,292 05:51 min/km
57° IGNAGNI GIANLUCASM453 37,000 05:38 min/km
58° INDELICATO MARCOSM4530 447,479 03:44 min/km
59° ISLAM ZUBAIRSM452 20,000 04:10 min/km
60° LAMANUZZI DOMENICOSM453 41,096 04:53 min/km
61° LAURETTI PAOLOSM453 33,000 05:12 min/km
62° LELLI MARCOSM454 54,097 07:35 min/km
63° LIONETTI STEFANOSM459 201,389 04:41 min/km
64° LIVIGNI GIUSEPPESM451 14,000 05:30 min/km
65° LOIACONO ANTONIOSM454 50,847 04:49 min/km
66° LOPS SIMONESM451 42,195 06:08 min/km
67° MACI SALVATORESM459 117,847 04:58 min/km
68° MALTAGLIATI MASSIMILIANOSM4518 201,347 05:42 min/km
69° MANDOLITI ALESSANDROSM4511 106,847 03:43 min/km
70° MARAVIGLIA LUCASM458 144,388 04:44 min/km
71° MARCI FABIOSM451 6,000 04:28 min/km
72° MARCUCCILLI CARLOSM4510 125,950 05:09 min/km
73° MARINI DANILOSM451 10,000 05:29 min/km
74° MIGNANI EMILIANOSM454 51,250 05:13 min/km
75° MINICHIELLO GIULIANO
GIOVANNI
SM451 21,097 05:13 min/km
76° MINORENTI MAURIZIOSM454 50,847 06:41 min/km
77° MONTI FABRIZIOSM451 21,097 05:13 min/km
78° MOSTARDA FRANCESCOSM457 124,092 05:28 min/km
79° OCCHETTI MASSIMILIANOSM451 7,000 05:34 min/km
80° ORIONI MARCOSM452 36,097 04:17 min/km
81° OTTOLINO PAOLOSM455 168,779 07:07 min/km
82° PANTELLINI LLUCASM451 7,000 05:18 min/km
83° PANTELLINI LUCASM456 65,750 05:07 min/km
84° PARADISO ANTONIOSM458 100,097 04:14 min/km
85° PARADISO TONINOSM451 10,000 04:20 min/km
86° PARISI IVANSM455 54,750 05:32 min/km
87° PAVONE PAOLOSM4511 118,450 04:49 min/km
88° PECORELLA GIANCARLOSM4515 173,800 05:14 min/km
89° PELLEGRINO UMBERTOSM459 158,442 04:28 min/km
90° PESCOSOLIDO PAOLOSM454 22,450 04:03 min/km
91° PILERI ANDREASM453 60,195 04:30 min/km
92° PIRARD PASCALSM453 42,000 04:17 min/km
93° POLI CAPPELLI CRISTIANOSM453 41,097 04:39 min/km
94° PROIETTI GIANLUCASM4521 291,235 05:35 min/km
95° PUCCITELLI AGOSTINOSM459 78,000 04:19 min/km
96° ROMA STEFANOSM451 21,097 05:08 min/km
97° RUSSO ROBERTOSM459 194,839 04:44 min/km
98° SALINI ALESSIOSM4512 154,397 05:25 min/km
99° SALVATORI DAVIDSM454 55,097 04:32 min/km
100° SCARANARI ANDREASM4510 179,788 04:15 min/km
101° SENATORE MARCOSM455 66,097 06:03 min/km
102° SIMONE RICCARDOSM452 48,195 06:54 min/km
103° SORIANI STEFANOSM4511 143,943 04:00 min/km
104° SORRENTI EMILIANOSM452 31,097 04:29 min/km
105° SPECCHIO LORENZO NICOLASM452 36,097 05:53 min/km
106° STEPHAN FABRIZIOSM4517 211,443 04:36 min/km
107° TALIENTO GIANCARLOSM454 56,097 04:47 min/km
108° TESTA SERGIOSM452 34,097 04:40 min/km
109° THOMPSON GRAHAMSM453 39,000 05:15 min/km
110° THOMPSON GRAHAM DOUGLASSM451 10,000 05:36 min/km
111° TIBERI ROBERTOSM451 10,000 06:03 min/km
112° TORRONI FILIPPOSM452 60,000 06:07 min/km
113° TREBICIANI CARLOSM459 140,195 04:20 min/km
114° TRISCIUZZI LEONARDOSM457 191,779 05:35 min/km
115° VALENTINI FABRIZIOSM451 21,097 05:15 min/km
116° VALERI GIOVANNISM459 93,350 04:32 min/km
117° VENOSA DINOSM452 31,000 04:30 min/km
118° VIRGILIO ARMANDOSM451 10,000 05:53 min/km
119° ZACCARO GIOVANNISM452 21,000 05:23 min/km
120° ZAMBONI CRISTIANOSM456 59,450 06:40 min/km
121° ZAMBRONI CRISTIANOSM451 10,000 06:42 min/km
122° ZAMPETTI EMILIANOSM4517 203,284 05:56 min/km