# |
Società |
Logo |
Punti Criterium |
Gare Disputate |
1° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO |
| 13419 | 12 |
Dettaglio Gare Criterium : MARATHON ROMA CASTELFUSANO
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 05-01-2020 |
Snow Trail dei Monti Simbruini | 7 | Monte Livata | 12,000 |
1 (elenco) | 15 | 2° | 06-01-2020 |
Corri per la Befana | 28 | Roma | 10,100 |
8 (elenco) | 279 | 3° | 12-01-2020 |
Trofeo Lidense | 23 | Ostia | 14,300 |
43 (elenco) | 4648 | 4° | 19-01-2020 |
La Corsa di Miguel | 21 | Roma | 10,000 |
15 (elenco) | 929 | 5° | 26-01-2020 |
Maratonina dei Tre Comuni | 41 | Nepi | 21,126 |
27 (elenco) | 1448 | 6° | 02-02-2020 |
Corri Fregene | 6 | Fregene | 21,085 |
6 (elenco) | 295 | 7° | 02-02-2020 |
Corri Fregene (10 KM) | 6 | Fregene | 9,986 |
2 (elenco) | 29 | 8° | 16-02-2020 |
Rock and Run | 10 | Ostia | 14,000 |
42 (elenco) | 4298 | 9° | 23-02-2020 |
Cross Valle del Tevere | 9 | Monterotondo Scalo | 6,000 |
1 (elenco) | 7 | 10° | 23-02-2020 |
Trail degli Etruschi | 2 | Tarquinia | 12,500 |
2 (elenco) | 33 | 11° | 23-02-2020 |
X Milia | 6 | Roma | 14,800 |
9 (elenco) | 328 | 12° | 01-03-2020 |
Correndo nei Giardini | 37 | Ladispoli | 8,000 |
36 (elenco) | 1110 |
|
2° |
RUNNERS FOR EMERGENCY |
| 12678 | 20 |
Dettaglio Gare Criterium : RUNNERS FOR EMERGENCY
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 05-01-2020 |
Snow Trail dei Monti Simbruini | 7 | Monte Livata | 12,000 |
1 (elenco) | 16 | 2° | 06-01-2020 |
Corri per la Befana | 28 | Roma | 10,100 |
10 (elenco) | 443 | 3° | 12-01-2020 |
Trofeo Lidense | 23 | Ostia | 14,300 |
28 (elenco) | 2949 | 4° | 12-01-2020 |
Corriamo per chi non puo | 1 | Ladispoli | 10,150 |
1 (elenco) | 11 | 5° | 19-01-2020 |
La Corsa di Miguel | 21 | Roma | 10,000 |
63 (elenco) | 4253 | 6° | 19-01-2020 |
Veroli Winter Trail | 7 | Veroli | 19,500 |
1 (elenco) | 21 | 7° | 26-01-2020 |
Roma City Trail (15 Km) | 4 | Roma | 15,200 |
9 (elenco) | 185 | 8° | 26-01-2020 |
Roma City Trail (9 km) | 4 | Roma | 9,000 |
2 (elenco) | 23 | 9° | 26-01-2020 |
Maratonina dei Tre Comuni | 41 | Nepi | 21,126 |
16 (elenco) | 677 | 10° | 02-02-2020 |
Corri Fregene | 6 | Fregene | 21,085 |
6 (elenco) | 307 | 11° | 02-02-2020 |
Maratona Maga Circe | 1 | Sabaudia - San Felice Circeo | 42,195 |
3 (elenco) | 146 | 12° | 02-02-2020 |
Corri Fregene (10 KM) | 6 | Fregene | 9,986 |
12 (elenco) | 283 | 13° | 02-02-2020 |
Maratona Maga Circe (La Ventotto) | 1 | San Felice Circeo | 28,500 |
2 (elenco) | 62 | 14° | 16-02-2020 |
Gaeta Formia | 14 | Formia | 10,000 |
2 (elenco) | 23 | 15° | 16-02-2020 |
Maratona di San Valentino | 9 | Terni (TR) | 42,195 |
1 (elenco) | 47 | 16° | 16-02-2020 |
Rock and Run | 10 | Ostia | 14,000 |
32 (elenco) | 2947 | 17° | 23-02-2020 |
X Milia | 6 | Roma | 14,800 |
5 (elenco) | 170 | 18° | 23-02-2020 |
Lunghissimo di Stimigliano (27 Km) | 10 | Stimigliano in Sabina | 27,000 |
2 (elenco) | 58 | 19° | 01-03-2020 |
Lunghissimo della Valle Santa (30 km) | 1 | Contigliano | 30,000 |
1 (elenco) | 33 | 20° | 01-03-2020 |
Run4Rare | 1 | Roma | 10,400 |
2 (elenco) | 24 |
|
3° |
A.S.D. MEDITERRANEA |
| 3727 | 16 |
Dettaglio Gare Criterium : A.S.D. MEDITERRANEA
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 04-01-2020 |
Vertical dei Monti Simbruini | 7 | Monte Livata | 1,000 |
2 (elenco) | 5 | 2° | 05-01-2020 |
Snow Trail dei Monti Simbruini | 7 | Monte Livata | 12,000 |
1 (elenco) | 14 | 3° | 06-01-2020 |
Corriamo per Luketto | 2 | Capoportiere | 15,000 |
1 (elenco) | 13 | 4° | 06-01-2020 |
Corri per la Befana | 28 | Roma | 10,100 |
11 (elenco) | 307 | 5° | 12-01-2020 |
Trofeo Lidense | 23 | Ostia | 14,300 |
16 (elenco) | 1133 | 6° | 19-01-2020 |
La Corsa di Miguel | 21 | Roma | 10,000 |
9 (elenco) | 451 | 7° | 26-01-2020 |
Maratonina dei Tre Comuni | 41 | Nepi | 21,126 |
2 (elenco) | 66 | 8° | 02-02-2020 |
Corri Fregene (10 KM) | 6 | Fregene | 9,986 |
1 (elenco) | 20 | 9° | 02-02-2020 |
Maratona Maga Circe | 1 | Sabaudia - San Felice Circeo | 42,195 |
2 (elenco) | 87 | 10° | 02-02-2020 |
Corri Fregene | 6 | Fregene | 21,085 |
1 (elenco) | 57 | 11° | 09-02-2020 |
Supermarathon Fano | 4 | Fano | 42,195 |
1 (elenco) | 43 | 12° | 16-02-2020 |
Rock and Run | 10 | Ostia | 14,000 |
24 (elenco) | 1403 | 13° | 23-02-2020 |
Lunghissimo di Stimigliano (27 Km) | 10 | Stimigliano in Sabina | 27,000 |
1 (elenco) | 29 | 14° | 23-02-2020 |
Trail degli Etruschi | 2 | Tarquinia | 12,500 |
2 (elenco) | 29 | 15° | 01-03-2020 |
Lunghissimo della Valle Santa (30 km) | 1 | Contigliano | 30,000 |
1 (elenco) | 31 | 16° | 01-03-2020 |
Correndo nei Giardini | 37 | Ladispoli | 8,000 |
2 (elenco) | 39 |
|
4° |
A.S.D. OSTIA RUNNER |
| 3493 | 5 |
Dettaglio Gare Criterium : A.S.D. OSTIA RUNNER
|
5° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA |
| 3102 | 10 |
Dettaglio Gare Criterium : A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 06-01-2020 |
Corri per la Befana | 28 | Roma | 10,100 |
2 (elenco) | 56 | 2° | 12-01-2020 |
Trofeo Lidense | 23 | Ostia | 14,300 |
15 (elenco) | 936 | 3° | 19-01-2020 |
Veroli Winter Trail | 7 | Veroli | 19,500 |
1 (elenco) | 23 | 4° | 19-01-2020 |
La Corsa di Miguel | 21 | Roma | 10,000 |
5 (elenco) | 301 | 5° | 02-02-2020 |
Corri Fregene | 6 | Fregene | 21,085 |
13 (elenco) | 417 | 6° | 02-02-2020 |
Corri Fregene (10 KM) | 6 | Fregene | 9,986 |
7 (elenco) | 164 | 7° | 02-02-2020 |
Maratona Maga Circe | 1 | Sabaudia - San Felice Circeo | 42,195 |
3 (elenco) | 141 | 8° | 16-02-2020 |
Maratona di San Valentino | 9 | Terni (TR) | 42,195 |
1 (elenco) | 45 | 9° | 16-02-2020 |
Rock and Run | 10 | Ostia | 14,000 |
13 (elenco) | 791 | 10° | 23-02-2020 |
X Milia | 6 | Roma | 14,800 |
9 (elenco) | 228 |
|
6° |
JUST RUN |
| 2297 | 5 |
Dettaglio Gare Criterium : JUST RUN
|
7° |
TEAM CAMELOT |
| 1875 | 9 |
Dettaglio Gare Criterium : TEAM CAMELOT
|
8° |
PODISTICA OSTIA |
| 1430 | 9 |
Dettaglio Gare Criterium : PODISTICA OSTIA
|
9° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE |
| 1357 | 9 |
Dettaglio Gare Criterium : OSTIA ANTICA ATHLETAE
|
10° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA |
| 1078 | 7 |
Dettaglio Gare Criterium : O.S.O. OLD STARS OSTIA
|
11° |
POLISPORTIVA CALI ROMA XIII SRL |
| 970 | 3 |
Dettaglio Gare Criterium : POLISPORTIVA CALI ROMA XIII SRL
|
12° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA |
| 197 | 2 |
Dettaglio Gare Criterium : A.S.D. TRIATHLON OSTIA
|
13° |
LYCEUM ROMA XIII A.P.D. |
| 161 | 4 |
Dettaglio Gare Criterium : LYCEUM ROMA XIII A.P.D.
|
14° |
A.S.D. FAMILYRUNNING |
| 147 | 2 |
Dettaglio Gare Criterium : A.S.D. FAMILYRUNNING
|